1
产品详细
参数
指标 | 技术参数 | ||
型号: | 酸碱中合塔 | 孔板式水溶性双塔 | 孔板式水溶性单塔 |
材质: | PP/玻璃钢 | PP | PP |
处理能力: | 根据客户要求设计 | 根据客户要求设计 | 根据客户要求设计 |
酸雾塔型式: | 立式圆柱形 | 立式圆柱形 | 立式圆柱形 |
塔内气体流速: | 1.5m/s | 15m/s | 15m/s |
设备阻力: | ≤500Pa | ≤2000Pa | ≤1000Pa |
填充层填料: | 泰勒花环 | ||
除雾层填料: | 多面空心球 | 丝网 | 丝网 |
处理酸类: | 硫酸、硝酸、盐酸、无机酸、甲酸、乙酸、丙酸、有机酸所形配的酸雾 | ||
备注 | 采用氢氧化钠为吸收中和液,利用碱液与酸气中和反应,净化效率达到95%以上,标到国家排放标准. | 采用双塔形式,第一级进行回收,第二级进行中合处理,净化效率达到95%以上,标到国家排放标准. | 采用单塔形式,每小时用水量约在60L,排放达到国家排放标准。 |
扫二维码用手机看